Últimas Notícias
Resultados
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.906.913.217,08 | R$ 4.535.859.445,63 | R$ 4.750.775.602,50 | R$ 5.274.885.518,31 | R$ 3.163.869.042,33 |
| Economia | R$ 1.381.752.684,46 | R$ 1.265.658.486,13 | R$ 1.090.569.479,12 | R$ 7.859.489.933,49 | R$ 829.476.175,70 |
| Economia | 21,97% | 21,82% | 18,67% | 59,84% | 20,77% |
| Sessões Realizadas | 95.900 | 97.305 | 94.788 | 105.586 | 73.156 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 1.045.806 |
| Valor Negociado Total | R$ 62.094.943.598,18 |
| Economia Total | R$ 24.060.216.072,97 |
| Economia | 27,93% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



